Машина посудомоечная купольная МПУ

Сравнительные характеристики машин посудомоечных периодического действия
Наименование параметра | МПУ-700М | МПУ 700-01М | МПУ 700-01 | |
С электронной панелью управления | С электронной панелью управления | С электронной панелью управления | Панель управления с цифровым дисплеем | |
1. Производительность теоретическая, шт./ч, не менее* | ||||
- программа длительностью 60 с | 918 | 918 | 918 | 918 |
- программа длительностью 80 с | 720 | 720 | 720 | 720 |
- программа длительностью 120 с | 486 | 486 | 486 | 486 |
- программа длительностью 180 с | - | - | 324 | 324 |
- программа длительностью 240** с | - | - | - | 252 |
2. Количество программ мытья, шт. | 3 | 4 | 5 | |
3. Номинальная потребляемая мощность, кВт: | ||||
- основного исполнения | 13,2 | 16,1 | ||
- по отдельному заказу*** | 10,2 | 10,1/13,1 | ||
4. Номинальное напряжение трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, В | 380 | |||
5. Расходы воды на ополаскивание за один цикл, л | 3 | |||
6. Время ополаскивания, с | 17 | |||
7. Вместимость кассеты, шт. не менее | ||||
- тарелок | 18 | |||
- стаканов | 36 | |||
- приборов | 60 | |||
- подносов | 6 | |||
8. Размеры кассет, мм | 500х500 | |||
9. Вместимость, л | ||||
- ванны | 35 | 47 | ||
- электроводонагревателя | 9,2 | 9 | ||
10. Температура, °С, не менее | ||||
- моющего раствора | 40 | |||
- ополаскивающей проточной воды | 85 | |||
11. Давление воды в водопроводной магистрали, Мпа | 0,2-0,6 | |||
12. Габаритные размеры машины без столов, мм, не более | ||||
- длина | 710 | 650 | ||
- ширина | 830 | 830 | ||
- высота | 1580 | 1450 | ||
13. Масса машины без столов, кг | 120 | 100 | ||
14. Комплектация «Эконом»: | ||||
- кассета для тарелок и подносов | 1 | 1 | 1 | |
- кассета для стаканов | 1 | 1 | 1 | |
- сетка к кассете для приборов | 1 | 1 | 1 | |
15. Комплектация «Стандарт»: | ||||
- кассета для тарелок | 2 | 2 | 2 | |
- кассета для подносов | 1 | 1 | 1 | |
- кассета для стаканов | 1 | 1 | 1 | |
- кассета для приборов | 1 | 1 | 1 | |
- сетка к кассете для приборов | 1 | 1 | 1 | |
16. Наличие дозатора в базовой комплектации: | ||||
- моющего средства | + | + | + | + |
- ополаскивающего средства | + | - | - | - |
17. Фильтр радиопомех | + | + | + | + |
18. Наличие теплообменника | + | - | - | - |
19. Предохранительный клапан электроводонагревателя | + | + | + | + |
20. Аварийное стопорящее устройство кожуха | + | + | - | - |
21. Функция самоочистки | + | + | - | - |
22. Пульт управления: | ||||
- электронный с кнопками выбора программ и светодиодами над ними | + | + | + | - |
- электронный с цифровым дисплеем, кнопками выбора программ и светодиодами | - | - | - | + |
23. Возможность изменения длительности программы оператором | - | - | - | + |
24. Дренажный насос | + | + | - | - |
25. Ванна в машине: | ||||
- цельнотянутая | + | - | - | - |
- сварная | - | + | + | + |
26. Режим запуска программы | ||||
- ручной (от нажатия кнопки) | - | - | - | + |
- автоматический (от закрытия кожуха) | + | + | + | + |
27. Отображение температуры воды на ополаскивание | - | - | - | + |
28. Отображение выбранной программы | ||||
- световой индикацией | + | + | + | - |
- отображение номера программы и ее длительности на дисплее | - | - | - | + |
29. Наличие сервисного меню для отладки и изменение параметров работы машины | - | - | - | + |
Машины посудомоечные универсальные МПУ-700М изготавливаются в соответствии с требованиями ТУ BY 5000..
13 024.07 Без налога: 10 853.39
Машины посудомоечные универсальные МПУ-700М изготавливаются в соответствии с требованиями ТУ BY 5000..
11 447.84 Без налога: 9 539.87
Машины посудомоечные универсальные МПУ-700М изготавливаются в соответствии с требованиями ТУ BY 5000..
10 907.80 Без налога: 9 089.83
Машины посудомоечные универсальные МПУ-700-01М изготавливаются в соответствии с требованиями ТУ BY 5..
11 808.67 Без налога: 9 840.56
Машины посудомоечные универсальные МПУ-700-01М изготавливаются в соответствии с требованиями ТУ BY 5..
10 752.31 Без налога: 8 960.26
Машины посудомоечные универсальные МПУ-700-01М изготавливаются в соответствии с требованиями ТУ BY 5..
10 213.45 Без налога: 8 511.21
Машина посудомоечная универсальная МПУ-700-01 изготавливается в соответствии с требованиям..
9 698.33 Без налога: 8 081.94
Машина посудомоечная универсальная МПУ-700-01 изготавливается в соответствии с требованиями ТУ РБ 14..
8 633.65 Без налога: 7 194.71
Машина посудомоечная универсальная МПУ-700-01 изготавливается в соответствии с требованиями ТУ РБ 14..
8 135.15 Без налога: 6 779.29
Полный комплекс по установке посудомоечной машина.- доставка- разгрузка- разборка- сборка- под..
3 205.35 Без налога: 3 205.35
Полный комплекс по установке посудомоечной машина.- доставка- разгрузка- разборка- сборка- под..
2 736.64 Без налога: 2 736.64
Стол загрузки МПУ 700М 40.000 Габаритные размеры: 760х655х950мм. ..
1 318.90 Без налога: 1 099.08
Стол загрузки МПУ 700М 42.000 Габаритные размеры: Габаритные размеры: 600х615х950мм. без профессион..
754.54 Без налога: 628.78
Стол разгрузки МПУ-700М 41.000 Габаритные размеры: 760х655х950мм. ..
387.70 Без налога: 323.08