Машина посудомоечная купольная МПУ

Сравнительные характеристики машин посудомоечных периодического действия
Наименование параметра | МПУ-700М | МПУ 700-01М | МПУ 700-01 | |
С электронной панелью управления | С электронной панелью управления | С электронной панелью управления | Панель управления с цифровым дисплеем | |
1. Производительность теоретическая, шт./ч, не менее* | ||||
- программа длительностью 60 с | 918 | 918 | 918 | 918 |
- программа длительностью 80 с | 720 | 720 | 720 | 720 |
- программа длительностью 120 с | 486 | 486 | 486 | 486 |
- программа длительностью 180 с | - | - | 324 | 324 |
- программа длительностью 240** с | - | - | - | 252 |
2. Количество программ мытья, шт. | 3 | 4 | 5 | |
3. Номинальная потребляемая мощность, кВт: | ||||
- основного исполнения | 13,2 | 16,1 | ||
- по отдельному заказу*** | 10,2 | 10,1/13,1 | ||
4. Номинальное напряжение трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, В | 380 | |||
5. Расходы воды на ополаскивание за один цикл, л | 3 | |||
6. Время ополаскивания, с | 17 | |||
7. Вместимость кассеты, шт. не менее | ||||
- тарелок | 18 | |||
- стаканов | 36 | |||
- приборов | 60 | |||
- подносов | 6 | |||
8. Размеры кассет, мм | 500х500 | |||
9. Вместимость, л | ||||
- ванны | 35 | 47 | ||
- электроводонагревателя | 9,2 | 9 | ||
10. Температура, °С, не менее | ||||
- моющего раствора | 40 | |||
- ополаскивающей проточной воды | 85 | |||
11. Давление воды в водопроводной магистрали, Мпа | 0,2-0,6 | |||
12. Габаритные размеры машины без столов, мм, не более | ||||
- длина | 710 | 650 | ||
- ширина | 830 | 830 | ||
- высота | 1580 | 1450 | ||
13. Масса машины без столов, кг | 120 | 100 | ||
14. Комплектация «Эконом»: | ||||
- кассета для тарелок и подносов | 1 | 1 | 1 | |
- кассета для стаканов | 1 | 1 | 1 | |
- сетка к кассете для приборов | 1 | 1 | 1 | |
15. Комплектация «Стандарт»: | ||||
- кассета для тарелок | 2 | 2 | 2 | |
- кассета для подносов | 1 | 1 | 1 | |
- кассета для стаканов | 1 | 1 | 1 | |
- кассета для приборов | 1 | 1 | 1 | |
- сетка к кассете для приборов | 1 | 1 | 1 | |
16. Наличие дозатора в базовой комплектации: | ||||
- моющего средства | + | + | + | + |
- ополаскивающего средства | + | - | - | - |
17. Фильтр радиопомех | + | + | + | + |
18. Наличие теплообменника | + | - | - | - |
19. Предохранительный клапан электроводонагревателя | + | + | + | + |
20. Аварийное стопорящее устройство кожуха | + | + | - | - |
21. Функция самоочистки | + | + | - | - |
22. Пульт управления: | ||||
- электронный с кнопками выбора программ и светодиодами над ними | + | + | + | - |
- электронный с цифровым дисплеем, кнопками выбора программ и светодиодами | - | - | - | + |
23. Возможность изменения длительности программы оператором | - | - | - | + |
24. Дренажный насос | + | + | - | - |
25. Ванна в машине: | ||||
- цельнотянутая | + | - | - | - |
- сварная | - | + | + | + |
26. Режим запуска программы | ||||
- ручной (от нажатия кнопки) | - | - | - | + |
- автоматический (от закрытия кожуха) | + | + | + | + |
27. Отображение температуры воды на ополаскивание | - | - | - | + |
28. Отображение выбранной программы | ||||
- световой индикацией | + | + | + | - |
- отображение номера программы и ее длительности на дисплее | - | - | - | + |
29. Наличие сервисного меню для отладки и изменение параметров работы машины | - | - | - | + |
Полный комплекс по установке посудомоечной машина.- доставка- разгрузка- разборка- сборка- под..
3 283.97 руб. Без налога: 2 736.64 руб.
Машина посудомоечная универсальная МПУ-700-01 изготавливается в соответствии с требованиями ТУ РБ 14..
7 598.60 руб. Без налога: 6 332.17 руб.
Машина посудомоечная универсальная МПУ-700-01 изготавливается в соответствии с требованиями ТУ РБ 14..
7 218.20 руб. Без налога: 6 015.17 руб.
Машина посудомоечная универсальная МПУ-700-01 изготавливается в соответствии с требованиям..
8 450.60 руб. Без налога: 7 042.17 руб.
Машины посудомоечные универсальные МПУ-700-01М изготавливаются в соответствии с требованиями ТУ BY 5..
8 748.20 руб. Без налога: 7 290.17 руб.
Машины посудомоечные универсальные МПУ-700-01М изготавливаются в соответствии с требованиями ТУ BY 5..
9 155.00 руб. Без налога: 7 629.17 руб.
Машины посудомоечные универсальные МПУ-700-01М изготавливаются в соответствии с требованиями ТУ BY 5..
10 062.20 руб. Без налога: 8 385.17 руб.
Машины посудомоечные универсальные МПУ-700М изготавливаются в соответствии с требованиями ТУ BY 5000..
9 765.80 руб. Без налога: 8 138.17 руб.
Машины посудомоечные универсальные МПУ-700М изготавливаются в соответствии с требованиями ТУ BY 5000..
9 344.60 руб. Без налога: 7 787.17 руб.
Машины посудомоечные универсальные МПУ-700М изготавливаются в соответствии с требованиями ТУ BY 5000..
11 101.40 руб. Без налога: 9 251.17 руб.
Стол загрузки МПУ 700М 40.000 Габаритные размеры: 760х655х950мм. ..
1 267.20 руб. Без налога: 1 056.00 руб.
Стол загрузки МПУ 700М 42.000 Габаритные размеры: Габаритные размеры: 600х615х950мм. без профессион..
727.20 руб. Без налога: 606.00 руб.
Стол разгрузки МПУ-700М 41.000 Габаритные размеры: 760х655х950мм. ..
380.16 руб. Без налога: 316.80 руб.